Loading...
์ฌํ ๊ตฌ์ฑ
| ๊ทธ๋ฃน | ๊ธฐ๊ฐ | ๋ฉค๋ฒ |
|---|---|---|
| A | 5/28 ์ถ๋ฐ ~ 6/3 HY ๊ท๊ตญ | H, J, S(14๊ฐ์), HY |
| B | 6/3 ์ ๋ ~ 6/5 | H, J, S |
| C | 6/5 ์ถ๋ฐ ~ 6/12 ๊ท๊ตญ | H, J, S, JH, HS |
H=๋จํธ, J=๋ฐฐ์ฐ์, S=์๊ธฐ, HY=์ฅ๋ชจ๋, JH=์ด๋จธ๋, HS=์ด๋ชจ
์ผ์ ํ๋์ ๋ณด๊ธฐ
| ๋ ์ง | ์ผ์ |
|---|---|
| 5/29(๊ธ) | ๐ฌ GVA ๋์ฐฉ โ ๋ ํฐ์นด โ ๊น๋ฅดํธ โ ์์ |
| 5/30(ํ ) | ๊น๋ฅดํธ + ๋ฉ์ ๋ธ + Combloux |
| 5/31(์ผ) | ๊ณจํ + ์๊ท ๋ค ๋ฏธ๋ โ |
| 6/1(์) | ์์ ๋น์ผ์น๊ธฐ |
| 6/2(ํ) | ์ด๋์ โ |
| 6/3(์) | ์ ๋ค๋ฐ + HY ๋ฐฐ์ |
| 6/4(๋ชฉ) | ํด์ |
| 6/5(๊ธ) | ์์คํธ ํ๋ผ ์๋ฐ ๐ |
| 6/6(ํ ) | ์คํ + ๐ฌ JH/HS ๋ง์ค + ๋ฅดํ์ ์ฐ์ฑ |
| 6/7(์ผ) | ์๊ท ๋ค ๋ฏธ๋ |
| 6/8(์) | ํ๋ฃจ์๋ฅด โ |
| 6/9(ํ) | ์์ค์คํ ๐ฎ๐น |
| 6/10(์) | ์์ + ์ง์ ๋ฆฌ |
| 6/11(๋ชฉ) | ์ฒดํฌ์์ โ ์์คํธ ํ๋ผ ์๋ฐ ๐ โ ๋ ํฐ์นด ๋ฐ๋ฉ โ ๐ซ ๊ท๊ตญ |
๐ 3๊ฐ๊ตญ ๊ฒฝํ: ๐ซ๐ท ํ๋์ค + ๐ฎ๐น ์ดํ๋ฆฌ์(์ฟ ๋ฅด๋ง์๋ฅด) + ๐จ๐ญ ์ค์์ค(์ ๋ค๋ฐ)
๐ ์ผ์ ์ ํ์ง ์ ์ ์ํฉ์ ๋ฐ๋ผ ์ ์ฐํ๊ฒ ๋ณ๊ฒฝํ ์์
๐ ์์ธ ํ์ด์ง
| ํ์ด์ง | ๋ด์ฉ |
|---|---|
| โ ์ด๋ ์ฒดํฌ๋ฆฌ์คํธ | ํญ๊ณต, ๋ ํธ, ์์, ์ด๋ ์ ์ฐจ |
| ๐ ์ผ๋ณ ์ผ์ | ์์ธ ์ผ์ + ํ์ง ์์ค(์์น, ์ด์์๊ฐ, ๋น์ฉ) |
| ๐ผ ์นด์ํธ ๊ฐ์ด๋ | Evenflo Tribute 4๋จ๊ณ ์ค์น (ํ/์) |
| ๐ ์ถ์ ๊ตญ ์นด๋ | ์ด๋ฅด์ ์ฉ ์์ด ์๋ด ์นด๋ (์ ๊ตญ/์ถ๊ตญ ์ฌ์ฌ์ฉ) |
| ๐ฅฉ ์๋ฃํ ๊ตฌ๋งค ๊ฐ์ด๋ | ๊ณ ๊ธฐ ๋ถ์ ํโ๋ถ ๋น๊ต, ์ฑ์, ์ ์ก์ฝ๋ ์ค์ ํ |
| ๐ผ ํ์ง ์๊ธฐ์ฉํ | ๊น๋ฅดํธ ์ด์ ์, ๊ธฐ์ ๊ท, ์ฝ๊ตญ ๊ตฌ๋งค ๊ฐ์ด๋ |
| ๐ ๋น์/ํ์ง์ ๋ณด | ๋น์์ฐ๋ฝ์ฒ, ์ด์ , ๋ ์จ, ์ ์ฉํ ์ฑ |
๋ง์ง๋ง ์ ๋ฐ์ดํธ: 2026-04-22